| Component | Normal Range |
| RBC Count | Men: 4.7–6.1 million/µL |
| Hemoglobin (Hb) | Men: 13.8–17.2 g/dL |
| Hematocrit (Hct) | Men: 41–50% |
| WBC Count | 4,000–11,000/µL |
| Platelets | 150,000–450,000/µL |
| MCV (Mean Corpuscular Volume) | 80–100 fL |
| MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) | 27–31 pg |
| MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) | 32–36% |
| RDW (Red Cell Distribution Width) | 11–14.5% |
Report in 6 hours
Report in 12 hours
Report in 24 hours
Report in 24 hours
Report in 8 hours
Report in 8 hours